Cookie policy

La vostra pagella

Round Risposte Tempi risposte OK
Data Locale 1 2 3 4 5 Finale OK KO ND Min Max Medio
29/01/2020 Altro - 22 18 3 0.044s 8.668s 0.993s
27/11/2019 Strapark - 27 8 2 0.049s 11.804s 1.930s
22/05/2019 Strapark - 31 11 2 0.038s 10.368s 1.662s
08/05/2019 Strapark - - 27 10 2 0.058s 5.184s 1.372s
10/04/2019 Strapark 10° 10° - 21 17 6 0.037s 7.373s 1.853s
03/04/2019 Strapark - 30 8 6 0.022s 5.301s 1.023s
27/03/2019 Strapark - 28 10 5 0.027s 13.481s 2.087s
20/03/2019 Strapark - 24 10 10 0.045s 12.061s 1.619s
13/03/2019 Strapark 10° - - 20 14 5 0.036s 4.028s 1.144s
27/02/2019 Strapark 10° 10° - - 18 13 7 0.156s 4.762s 1.206s
19/12/2018 Altro 10° 10° - 28 9 7 0.013s 11.874s 1.843s
12/12/2018 Strapark - 27 8 9 0.070s 7.225s 1.349s

Contattaci

Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.

Grazie di averci contattati, risponderemo al più presto.
Ops ... qualcosa è andato storto, si prega di riprovare più tardi.